Direkt zum Inhalt
:: Startseite / Bevölkerung, Gebiet / Landesdaten / Bevölkerung in Hessen 2006 und 2025 nach Verwaltungsbezirken und Altersgruppen in %

Bevölkerung in Hessen 2008 und 2030 nach Verwaltungsbezirken und Altersgruppen in %

— Bevölkerungsvorausberechnung —
Kreisfreie Stadt (St.)
Landkreise
2008* 2030
Altersgruppe in Jahren Durch-
schnitts-
alter
Altersgruppe in Jahren Durch-
schnitts-
alter
Unter 20 20 bis
unter 65
65
oder älter
Unter 20 20 bis
unter 65
65
oder älter
Darmstadt, Wissenschaftsst. 17,7 63,8 18,5 42,2 17,2 58,5 24,3 45,1
Frankfurt am Main, St. 17,0 65,7 17,3 42,0 17,1 61,5 21,3 44,3
Offenbach am Main, St. 19,9 62,6 17,5 41,3 18,7 59,4 21,9 44,0
Wiesbaden, Landeshauptst. 18,6 61,9 19,5 42,7 17,7 58,2 24,1 45,5
Bergstraße 19,5 60,1 20,4 43,5 16,2 54,8 29,0 48,2
Darmstadt-Dieburg 20,2 61,3 18,5 42,6 17,0 55,3 27,7 47,4
Groß-Gerau 20,0 61,2 18,8 42,2 17,8 56,8 25,4 46,0
Hochtaunuskreis 19,9 58,6 21,5 43,9 17,9 54,2 28,0 47,5
Main-Kinzig-Kreis 19,8 60,3 19,9 43,1 16,7 54,9 28,4 47,8
Main-Taunus-Kreis 19,8 60,0 20,3 43,1 18,1 55,8 26,1 46,5
Odenwaldkreis 20,3 58,6 21,1 43,6 16,2 52,3 31,6 49,1
Offenbach 19,3 60,9 19,8 43,1 17,2 55,5 27,3 47,1
Rheingau-Taunus-Kreis 19,6 60,1 20,3 43,6 16,4 54,0 29,6 48,5
Wetteraukreis 20,2 60,2 19,6 42,9 17,0 54,9 28,0 47,6
Reg.-Bez. Darmstadt 19,2 61,6 19,3 42,8 17,2 56,8 26,0 46,8
Gießen 19,0 62,3 18,6 42,2 16,6 56,0 27,5 46,6
Lahn-Dill-Kreis 20,6 58,9 20,5 43,0 17,3 54,2 28,5 47,4
Limburg-Weilburg 21,2 59,2 19,7 42,6 17,9 53,9 28,2 47,1
Marburg-Biedenkopf 19,4 62,3 18,3 41,9 16,7 55,8 27,6 46,5
Vogelsbergkreis 19,1 58,5 22,5 44,6 15,0 52,4 32,6 50,0
Reg.-Bez. Gießen 19,9 60,5 19,6 42,6 16,8 54,8 28,4 47,5
Kassel, documenta-St. 17,7 61,9 20,4 43,2 16,1 57,2 26,7 46,4
Fulda 21,7 58,2 20,1 42,2 18,0 54,0 28,1 46,9
Hersfeld-Rotenburg 19,0 57,8 23,2 44,8 16,1 52,5 31,3 49,2
Kassel 19,2 58,3 22,5 44,7 15,8 52,3 31,9 49,6
Schwalm-Eder-Kreis 19,8 58,6 21,5 43,9 16,2 53,1 30,7 48,9
Waldeck-Frankenberg 20,5 57,8 21,8 43,7 16,6 52,8 30,6 48,6
Werra-Meißner-Kreis 18,3 57,6 24,1 45,5 14,8 52,0 33,1 50,4
Reg.-Bez. Kassel 19,6 58,7 21,7 43,8 16,4 53,6 30,0 48,6
Land Hessen 19,4 60,8 19,8 43,0 17,0 55,9 27,2 47,4
davon
kreisfreie Städte 17,7 64,0 18,3 42,3 17,2 59,8 22,9 45,1
Landkreise 19,9 59,9 20,3 43,4 16,9 54,6 28,5 48,0
* Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung