Direkt zum Inhalt
:: Startseite / Bevölkerung, Gebiet / Landesdaten / Bevölkerung in Hessen 2006 und 2025 nach Verwaltungsbezirken

Bevölkerung in Hessen 2006 und 2025 nach Verwaltungsbezirken

— Bevölkerungsvorausberechnung, Variante 1 —
 Kreisfreie Stadt (St.)
Landkreise
 2006*  2025  Veränderung
in %
Darmstadt, Wissenschaftsst. 141 257 145 163 2,8
Frankfurt am Main, St. 652 610 661 281 1,3
Offenbach am Main, St. 117 564 122 768 4,4
Wiesbaden, Landeshauptst. 275 562 282 272 2,4
Bergstraße 264 985 257 478 -2,8
Darmstadt-Dieburg 289 635 285 759 -1,3
Groß-Gerau 252 133 249 836 -0,9
Hochtaunuskreis 226 552 222 183 -1,9
Main-Kinzig-Kreis 408 826 398 869 -2,4
Main-Taunus-Kreis 224 347 226 097 0,8
Odenwaldkreis 99 640 95 756 -3,9
Offenbach 336 579 330 192 -1,9
Rheingau-Taunus-Kreis 184 288 173 797 -5,7
Wetteraukreis 298 928 298 102 -0,3
Reg.-Bez. Darmstadt 3 772 906 3 749 551 -0,6
Gießen 255 925 251 510 -1,7
Lahn-Dill-Kreis 259 359 240 146 -7,4
Limburg-Weilburg 174 541 167 219 -4,2
Marburg-Biedenkopf 252 938 238 466 -5,7
Vogelsbergkreis 114 790 100 489 -12,5
Reg.-Bez. Gießen 1 057 553 997 830 -5,6
Kassel, documenta-St. 193 518 184 358 -4,7
Fulda 219 420 217 136 -1,0
Hersfeld-Rotenburg 126 100 107 849 -14,5
Kassel 242 117 220 016 -9,1
Schwalm-Eder-Kreis 188 335 167 923 -10,8
Waldeck-Frankenberg 167 121 151 769 -9,2
Werra-Meißner-Kreis 108 289 88 550 -18,2
Reg.-Bez. Kassel 1 244 900 1 137 601 -8,6
Land Hessen 6 075 359 5 884 982 -3,1
davon
kreisfreie Städte 1 380 511 1 395 841 1,1
Landkreise 4 694 848 4 489 141 -4,4
* Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung