| Kandidatur | Partei- Knz |
Kurzbezeichnung | Bezeichnung | |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2003 | |||
| x | x | 0002 | CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands |
| x | x | 0001 | SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
| x | x | 0004 | GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
| x | x | 0003 | FDP | Freie Demokratische Partei |
| x | x | 0006 | REP | DIE REPUBLIKANER |
| x | x | 0015 | Die Tierschutzpartei | Mensch Umwelt Tierschutz |
| x | x | 0041 | BüSo | Bürgerrechtsbewegung Solidarität |
| x | x | 0063 | PSG | Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale |
| x | 0076 | Volksabstimmung | Ab jetzt...Bündnis für Deutschland, Partei für Demokratie durch Volksabstimmung | |
| x | 0057 | GRAUE | DIE GRAUEN – Graue Panther | |
| x | 0005 | DIE LINKE | DIE LINKE | |
| x | 0077 | Die Violetten* | Die Violetten – für spirituelle Politik | |
| x | 0065 | FAMILIE | Familien-Partei Deutschlands | |
| x | 0025 | FREIE WÄHLER | FW FREIE WÄHLER Hessen e. V. | |
| x | 0012 | NPD | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | |
| x | 0078 | PIRATEN Hessen | Piratenpartei Deutschland Landesverband Hessen | |
| x | 0019 | UB | Unabhängige Bürgerpolitik | |
| Kreiswahlvorschläge von Parteien ohne Landesliste und Einzelbewerbern | ||||
| x | 0053 | APPD | Anarchistische Pogo-Partei Deutschlands (im Wahlkreis 13) | |
| x | 0320 | WBD | Deutlich mehr Wohlstand und Bürokratieabbau für alle Deutschen (im Wahlkreis 39) | |
| x | 0321 | FAMILIE SCHMIDT | FAMILIE SCHMIDT (im Wahlkreis 8) | |
| x | 0319 | Freier Kandidat* | Freier Kandidat für mehr Arbeitsplätze Unabhängiger Landtagskandidat (im Wahlkreis 36) | |
| x | 0018 | SAG | Partei Soziale Alternative für Gerechtigkeit (im Wahlkreis 5) | |
| x | x | 0318 | Wolf Ruppert – direkt | Wolf Ruppert – direkt Unabhängiger Landtagskandidat (im Wahlkreis 37; 2003 im Wahlkreis 36) |
| Übrige Wahlvorschläge bei der Landtagswahl 2003 | ||||
| x | 0317 | Arbeitslos | Arbeitslos (im Wahlkreis 6) | |
| x | 0068 | FAG Hessen | FAG FlughafenAusbauGegner Hessen | |
| x | 0051 | DIE FRAUEN | Feministische Partei DIE FRAUEN | |
| x | 0011 | DKP | Name Deutsche Kommunistische Partei | |
| x | 0010 | ödp | Ökologisch-Demokratische Partei | |
| x | 0014 | PBC | Partei Bibeltreuer Christen | |
| x | 0066 | Schill | Partei rechtsstaatlicher Offensive | |
| x | 0316 | Pescheck | Pescheck (im Wahlkreis 42) | |
| x | 0315 | SCHÜLBE | Schülbe, Hans-Jürgen (im Wahlkreis 10) | |
| x | 0899 | SAV | Sozialistische Alternative (im Wahlkreis 4) | |
| x | 0817 | UFFBASSE | Unabhängige Fraktion Freier Bürger – Aufrecht, Spontan, Subkulturell, Eigensinnig (im Wahlkreis 49 und 50) | |
* Aus technischen Gründen ist die Bildung einer Kurzbezeichnung notwendig.