Endgültiges Ergebnis: Hessen

Art der AngabeZweitstimmen
20052002Veränderung zu 2002
Anzahl%Anzahl%Anzahl%-Pkte.
Wahlberechtigte4 366 9884 344 85422 134
Wähler3 437 3263 480 327-43 001
Wahlbeteiligung78,780,1-1,4
Ungültige Stimmen77 4102,366 0041,911 4060,4
Gültige Stimmen3 359 91697,73 414 32398,1-54 407-0,4
davon entfielen auf
SPD1 197 76235,61 355 49639,7-157 734-4,1
CDU1 131 49633,71 266 05437,1-134 558-3,4
GRÜNE340 28810,1366 03210,7-25 744-0,6
FDP392 12311,7280 9278,2111 1963,5
Die Linke.178 9135,345 8911,3133 0224,0
REP27 9260,826 4330,81 4930,0
Die Tierschutzpartei26 7860,818 7200,58 0660,3
NPD41 3801,212 6130,428 7670,8
GRAUE15 2130,56 4310,28 7820,3
BüSo2 9580,11 4540,01 5040,1
MLPD1 7250,1
PSG3 3460,1
Schill22 3810,7
PBC6 9830,2
CM2 4840,1
ödp2 4240,1